DOLAR 47,0655 0%
EURO 54,1085 0.21%
ALTIN 6.140,76-0,01
BITCOIN 30500610.15345%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,25 1,15 18:10:00
  • ECILC 73,20 0,48 18:10:00
  • ECOGR 38,50 1,58 18:10:00
  • ECZYT 309,50 -0,16 18:10:00
  • EDATA 17,04 -4,48 18:10:00
  • EDIP 37,74 -0,94 18:10:00
  • EFOR 15,40 6,50 18:10:00
  • EGEEN 5.515,00 -0,36 18:10:00
  • EGEGY 29,84 -1,26 18:10:00
  • EGEPO 18,28 -2,45 18:10:00
  • EGGUB 97,25 1,30 18:10:00
  • EGPRO 36,42 1,68 18:10:00
  • EGSER 2,93 -0,68 18:10:00
  • EKDMR 53,05 -4,41 18:10:00
  • EKGYO 21,02 0,86 18:10:00
  • EKIM 22,80 -1,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,90 -3,67 18:10:01
  • EKOS 6,17 1,98 18:10:00
  • EKSUN 6,47 -2,41 18:10:00
  • ELITE 31,32 1,62 18:10:00
  • EMKEL 20,26 -0,30 18:10:00
  • EMNIS 152,50 1,73 18:10:01
  • EMPAE 71,25 -2,53 18:10:00
  • ENDAE 16,30 -2,40 18:10:00
  • ENERY 9,98 0,00 18:10:00
  • ENJSA 99,50 -2,93 18:10:00
  • ENKAI 89,70 -0,11 18:10:00
  • ENPRA 62,00 -0,88 18:10:01
  • ENSRI 5,50 0,92 18:10:00
  • ENTRA 4,56 -0,87 18:10:00
  • EPLAS 5,39 -0,55 18:10:00
  • ERBOS 163,00 0,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,10 5,25 18:10:00
  • EREGL 41,88 2,50 18:10:00
  • ERSU 22,50 -0,09 18:10:01
  • ESCAR 48,86 0,74 18:10:00
  • ESCOM 5,71 0,18 18:10:00
  • ESEN 3,52 0,86 18:10:00
  • ETILR 6,22 -6,33 18:10:00
  • ETYAT 13,35 0,75 18:10:01
  • EUHOL 10,30 1,48 18:10:01
  • EUKYO 12,34 -2,91 18:10:01
  • EUPWR 90,55 2,20 18:10:00
  • EUREN 4,13 0,98 18:10:00
  • EUYO 5,03 3,07 18:10:01
  • EYGYO 2,35 1,73 18:10:00
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama Arazi GES Kurulumu film izle